x
BABY SCHUHE
UK | 0,5 | 1,5 | 2,5 | 3,5 |
EU | 16 | 17 | 18 | 19 |
US | 1 | 2 | 3 | 4 |
Alter | 1,5 monatens | 1,5-3 monatens | 3-6 monatens | 6-9 monatens |
CM (Fußlänge) | 8,5 | 9 | 10 | 10,5 |
Size conversions are approximate. Shoes should be tried on for proper fit.
UK | 0,5 | 1,5 | 2,5 | 3,5 |
EU | 16 | 17 | 18 | 19 |
US | 1 | 2 | 3 | 4 |
Alter | 1,5 monatens | 1,5-3 monatens | 3-6 monatens | 6-9 monatens |
CM (Fußlänge) | 8,5 | 9 | 10 | 10,5 |
Size conversions are approximate. Shoes should be tried on for proper fit.