HERREN
DAMEN
KINDER
SCHUHE
OBERTEILE
UNTERTEILE
ACCESSOIRES
SOCKEN
UNISEX SCHUHE
| UK | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 |
| EU | 34,5 | 35 | 36 | 36,5 | 37 | 38 | 38,5 | 39 | 40 | 40,5 | 41 |
| US Herren | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 |
| US Damen | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 |
| CM (Fußlänge) | 21,5 | 22 | 22,5 | 23 | 23,5 | 24 | 24,5 | 25 | 25,5 | 26 | 26,5 |
| UK | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| EU | 42 | 42,5 | 43 | 44 | 44,5 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
| US Herren | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| US Damen | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 | 13,5 | 14 | 14,5 | 15 | 15,5 |
| CM (Fußlänge) | 27 | 27,5 | 28 | 28,5 | 29 | 29,5 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
| UK | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| EU | 34,5 | 35 | 36 | 36,5 | 37 | 38 | 38,5 | 39 | 40 | 40,5 | 41 | 42 | 42,5 | 43 | 44 | 44,5 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
| US Herren | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| US Damen | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 | 13,5 | 14 | 14,5 | 15 | 15,5 |
| CM (Fußlänge) | 21,5 | 22 | 22,5 | 23 | 23,5 | 24 | 24,5 | 25 | 25,5 | 26 | 26,5 | 27 | 27,5 | 28 | 28,5 | 29 | 29,5 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
*Size conversions are approximate. Shoes should be tried on for proper fit.
HERREN OBERTEILE
| Größe | XS | S | M | L | XL | 2XL |
| BRUSTUMFANG (Cm) | 88 - 91 | 92 - 97 | 98 - 102 | 103 - 107 | 108 - 112 | 113 - 119 |
HERREN T-SHIRT
| CLASSIC FIT | ||||||
| Größe | XS | S | M | L | XL | 2XL |
| BRUSTUMFANG (Cm) | 72 - 82 | 83 - 91 | 92 - 102 | 103 - 112 | 113 - 122 | 123 - 132 |
| SLIM FIT | ||||||
| Größe | XS | S | M | L | XL | 2XL |
| BRUSTUMFANG (Cm) | 77 - 84 | 85 - 91 | 92 - 102 | 103 - 109 | 110 - 117 | 118 - 124 |
| UK | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| EU / IT / FR | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
| CLASSIC FIT | |||
| Größe | BRUSTUMFANG (Cm) | ||
| XS | 72 - 82 | ||
| S | 83 - 91 | ||
| M | 92 - 102 | ||
| L | 103 - 112 | ||
| XL | 113 - 122 | ||
| 2XL | 123 - 132 | ||
| SLIM FIT | |||
| Größe | BRUSTUMFANG (Cm) | UK | EU / IT / FR |
| XS | 77 - 84 | 34 | 44 |
| S | 85 - 91 | 36 | 46 |
| M | 92 - 102 | 38 | 48 |
| L | 103 - 109 | 40 | 50 |
| XL | 110 - 117 | 42 | 52 |
| 2XL | 118 - 124 | 44 | 54 |
HERREN UNTERTEILE
| Alpha Größe | XS | S | M | L | XL | 2XL | ||||
| Numeric Größe | 26 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 36 | 38 |
| HüFTUMFANG(Cm) | 83 - 89 | 90 - 94 | 95 - 99 | 100 - 104 | 105 - 109 | 110 - 114 | ||||
| UK | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | ||||
| IT | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | ||||
| FR | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | ||||
| Alpha Größe | Numeric Größe | HüFTUMFANG(Cm) | UK | IT | FR |
| XS | 26 | 83 - 89 | 28 | 44 | 36 |
| 28 | |||||
| S | 29 | 90 - 94 | 30 | 46 | 38 |
| 30 | |||||
| M | 31 | 95 - 99 | 32 | 48 | 40 |
| 32 | |||||
| L | 33 | 100 - 104 | 34 | 50 | 42 |
| 34 | |||||
| XL | 36 | 105 - 109 | 36 | 52 | 44 |
| 2XL | 38 | 110 - 114 | 36 | 54 | 46 |
KAPPEN
| Größe | OS (One size) | S/M | M/L | L/XL |
| Cm | 52 - 69 | 52 - 59 | 60 - 63 | 64 - 69 |
| Größe | Cm |
| OS* (One size) | 52 - 69 |
| S/M | 52 - 59 |
| M/L | 60 - 63 |
| L/XL | 64 - 69 |
*Die Messungen beziehen sich auf den Umfang der Kappe, der mit vollständig geschlossenem Verstellgurt auf minimale Größe und mit dem letzten Knopf auf maximale Grösse verstellbar ist.
NEW ERA KAPPEN
| Größe | 7 | 7 1/8 | 7 1/4 | 7 3/8 | 7 1/2 | 7 5/8 | 7 3/4 | 7 7/8 | 8 |
| Cm | 55,8 | 56,8 | 57,7 | 58,7 | 59,6 | 60,6 | 61,5 | 63 | 64 |
| Größe | Cm |
| 7 | 55,8 |
| 7 1/8 | 56,8 |
| 7 1/4 | 57,7 |
| 7 3/8 | 58,7 |
| 7 1/2 | 59,6 |
| 7 5/8 | 60,6 |
| 7 3/4 | 61,5 |
| 7 7/8 | 63 |
| 8 | 64 |
GÜRTEL
| Größe | OS (One size) | 32 | 34 | 36 | 38 |
| LäNGE(Cm)* | 117 | 81 | 86 | 91 | 96 |
| Größe | LäNGE(Cm)* |
| OS(One size) | 117 |
| 32 | 81 |
| 34 | 86 |
| 36 | 91 |
| 38 | 96 |
*Die Länge des Gürtels wird vom Anfang der Gürtelschnalle bis zum ersten Loch gemessen.
HERREN SOCKEN
| Größe | OS (One size) |
| UK SCHUHE | 8,5 - 12 |
| EU SCHUHE | 42,5 - 47 |
UNISEX SHOES
| UK | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | |||||||||||
| EU | 34,5 | 35 | 36 | 36,5 | 37 | 38 | 38,5 | 39 | 40 | 40,5 | 41 | |||||||||||
| US Herren | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | |||||||||||
| US Damen | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | |||||||||||
| CM (Fußlänge) | 21,5 | 22 | 22,5 | 23 | 23,5 | 24 | 24,5 | 25 | 25,5 | 26 | 26,5 | |||||||||||
| UK | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||||||||||
| EU | 42 | 42,5 | 43 | 44 | 44,5 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | |||||||||||
| US Herren | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||||||||||
| US Damen | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 | 13,5 | 14 | 14,5 | 15 | 15,5 | |||||||||||
| CM (Fußlänge) | 27 | 27,5 | 28 | 28,5 | 29 | 29,5 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | |||||||||||
| UK | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| EU | 34,5 | 35 | 36 | 36,5 | 37 | 38 | 38,5 | 39 | 40 | 40,5 | 41 | 42 | 42,5 | 43 | 44 | 44,5 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
| US Herren | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| US Damen | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 | 13,5 | 14 | 14,5 | 15 | 15,5 |
| CM (Fußlänge) | 21,5 | 22 | 22,5 | 23 | 23,5 | 24 | 24,5 | 25 | 25,5 | 26 | 26,5 | 27 | 27,5 | 28 | 28,5 | 29 | 29,5 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
DAMEN OBERTEILE
| Alpha Größe | XS | S | M | L | XL |
| BRUSTUMFANG (Cm) | 79 - 83,5 | 84 - 88,5 | 89 - 94,5 | 95 - 98,5 | 99 – 102,5 |
| TAILLENUMFANG(Cm) | 60 - 64,5 | 65 - 69,5 | 70 - 75,5 | 76 - 79,5 | 80 - 83,5 |
| HÜFTUMFANG(Cm) | 84 - 88,5 | 89 - 93,5 | 94 - 99,5 | 100 - 103,5 | 104 - 107,5 |
| UK | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
| EU / FR | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
| IT | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
DAMEN UNTERTEILE
| Alpha Größe | XS | S | M | L | XL | |||
| Numerische Größe | 0 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 |
| Numerische Taillengröße | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| BRUSTUMFANG (Cm) | 79 - 80,5 | 81 - 83,5 | 84 - 85,5 | 86 - 88,5 | 89 - 90,5 | 91 - 94,5 | 95 - 98,5 | 99 - 102,5 |
| TAILLENUMFANG(Cm) | 60 – 61.5 | 62 – 64.5 | 65 – 66.5 | 67 – 69.5 | 70 – 71.5 | 72 – 75.5 | 76 – 79.5 | 80 – 83.5 |
| HÜFTUMFANG(Cm) | 84 - 85,5 | 86 - 88,5 | 89 - 90,5 | 91 - 93,5 | 94 - 96,5 | 97 - 99,5 | 100 - 103,5 | 104 - 107,5 |
| UK | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | |||
| EU/FR | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | |||
| IT | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | |||
| Alpha Größe | Numerische Größe | Numerische Taillengröße | BRUSTUMFANG (Cm) | TAILLENUMFANG(Cm) | HÜFTUMFANG(Cm) | UK | EU/FR | IT |
| XS | 0 | 23 | 79 - 80,5 | 60 – 61.5 | 84 - 85,5 | 6 | 34 | 38 |
| 1 | 24 | 81 - 83,5 | 62 – 64.5 | 86 - 88,5 | ||||
| S | 3 | 25 | 84 - 85,5 | 65 – 66.5 | 89 - 90,5 | 8 | 36 | 40 |
| 5 | 26 | 86 - 88,5 | 67 – 69.5 | 91 - 93,5 | ||||
| M | 7 | 27 | 89 - 90,5 | 70 – 71.5 | 94 - 96,5 | 10 | 38 | 42 |
| 9 | 28 | 91 - 94,5 | 72 – 75.5 | 97 - 99,5 | ||||
| L | 11 | 29 | 95 - 98,5 | 76 – 79.5 | 100 - 103,5 | 12 | 40 | 44 |
| XL | 13 | 30 | 99 - 102,5 | 80 – 83.5 | 104 - 107,5 | 14 | 42 | 46 |
KAPPEN
| Größe | OS(One size) | S/M | M/L | L/XL |
| Cm | 52 - 63 | 52 - 55 | 56 - 59 | 60 - 63 |
| Größe | Cm |
| OS(One size) | 52 - 63 |
| S/M | 52 - 55 |
| M/L | 56 - 59 |
| L/XL | 60 - 63 |
*Die Messwerte beziehen sich auf den Kap, wobei der Einsteller vollständig geschlossen (Minimum) ist und auf den letzten Knopf (Maximum).
GÜRTEL
| Größe | OS(One size) | 32 | 34 | 36 | 38 |
| LäNGE(Cm)* | 117 | 81 | 86 | 91 | 96 |
| Größe | LäNGE(Cm)* |
| OS(One size) | 117 |
| 32 | 81 |
| 34 | 86 |
| 36 | 91 |
| 38 | 96 |
Die Länge des Gürtels wird vom Anfang der Gürtelschnalle bis zum ersten Loch gemessen.
DAMEN SOCKEN
| Größe | OS (One size) |
| UK SCHUHE | 4,5 - 7,5 |
| EU SCHUHE | 37 - 41 |
| Größe (cm) | 17,78 |
KINDER SCHUHE
| UK | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 | 13,5 | 1 | 1,5 | |
| EU | 27 | 27,5 | 28 | 29 | 30 | 30,5 | 31 | 31,5 | 32 | 32,5 | |
| US | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 | 13,5 | 1 | 1,5 | 2 | |
| CM (Fußlänge) | 16,5 | 16,5 | 17 | 17,5 | 18 | 18,5 | 18,5 | 19 | 19,5 | 20 | |
| UK | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | ||
| EU | 33 | 34 | 35 | 36 | 36,5 | 37 | 38 | 38,5 | 39 | ||
| US | 2,5 | 3 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | ||
| CM (Fußlänge) | 20,5 | 21 | 22 | 22,5 | 23 | 23,5 | 24 | 24,5 | 25 | ||
| UK | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 | 13,5 | 1 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 |
| EU | 27 | 27,5 | 28 | 29 | 30 | 30,5 | 31 | 31,5 | 32 | 32,5 | 33 | 34 | 35 | 36 | 36,5 | 37 | 38 | 38,5 | 39 |
| US | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 | 13,5 | 1 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 |
| CM (Fußlänge) | 16,5 | 16,5 | 17 | 17,5 | 18 | 18,5 | 18,5 | 19 | 19,5 | 20 | 20,5 | 21 | 22 | 22,5 | 23 | 23,5 | 24 | 24,5 | 25 |
KLEINKINDER SCHUHE
| UK | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 |
| EU | 17 | 17,5 | 18 | 18,5 | 19 | 20 | 21 | 21,5 | 22 |
| US | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 |
| CM (Fußlänge) | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12 |
| UK | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | |
| EU | 22,5 | 23,5 | 24 | 24,5 | 25 | 25,5 | 26 | 26,5 | |
| US | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | |
| CM (Fußlänge) | 12,5 | 13 | 13,5 | 14 | 14,5 | 15 | 15,5 | 16 | |
| UK | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 |
| EU | 17 | 17,5 | 18 | 18,5 | 19 | 20 | 21 | 21,5 | 22 | 22,5 | 23,5 | 24 | 24,5 | 25 | 25,5 | 26 | 26,5 |
| US | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 |
| CM (Fußlänge) | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12 | 12,5 | 13 | 13,5 | 14 | 14,5 | 15 | 15,5 | 16 |
BABY SCHUHE
| UK | 0,5 | 1,5 | 2,5 | 3,5 |
| EU | 16 | 17 | 18 | 19 |
| US | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Alter | 1.5 monatens | 1.5-3 monatens | 3-6 monatens | 6-9 monatens |
| CM (Fußlänge) | 8,5 | 9 | 10 | 10,5 |
| UK | EU | US | Age | CM (Fußlänge) |
| 0,5 | 16 | 1 | 1.5 monatens | 8,5 |
| 1,5 | 17 | 2 | 1.5-3 monatens | 9 |
| 2,5 | 18 | 3 | 3-6 monatens | 10 |
| 3,5 | 19 | 4 | 6-9 monatens | 10,5 |
KINDER TOPS
| Größe | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Alter (J) | 2 - 3 | 3 - 4 | 4 - 5 | 5 - 6 | 6 - 7 | 7 - 8 |
| HÖHE(cm) | 89 - 96,5 | 96,5 - 104 | 104 - 112 | 112 - 118 | 118 - 126 | 126 - 129 |
| BRUSTUMFANG (Cm) | 52 - 53,5 | 53,5 - 56 | 56 - 58,5 | 58,5 - 61 | 61 - 65 | 65 - 66 |
| TAILLENUMFANG(Cm) | 53,5 - 54,5 | 54,5 - 56 | 56 - 57 | 57 - 58,5 | 58,5 - 59,5 | 59,5 - 61 |
| HÜFTUMFANG(Cm) | 53,5 - 56 | 56 - 58,5 | 58,5 - 61 | 61 - 63,5 | 63,5 - 67 | 67 - 70,5 |
| Größe | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Alter (J) | 2 - 3 | 3 - 4 | 4 - 5 | 5 - 6 | 6 - 7 | 7 - 8 |
| HÖHE(cm) | 89 - 96,5 | 96,5 - 104 | 104 - 112 | 112 - 118 | 118 - 126 | 126 - 129 |
| BRUSTUMFANG (Cm) | 52 - 53,5 | 53,5 - 56 | 56 - 58,5 | 58,5 - 61 | 61 - 65 | 65 - 66 |
| TAILLENUMFANG(Cm) | 53,5 - 54,5 | 54,5 - 56 | 56 - 57 | 57 - 58,5 | 58,5 - 59,5 | 59,5 - 61 |
| HÜFTUMFANG(Cm) | 53,5 - 56 | 56 - 58,5 | 58,5 - 61 | 61 - 63,5 | 63,5 - 67 | 67 - 70,5 |
| Größe | S | M | L | XL |
| Alter (J) | 8 - 10 | 10 - 12 | 12 - 14 | 14+ |
| HÖHE(cm) | 129 - 139,5 | 139,5 - 151 | 151 - 165 | 165 - 173 |
| BRUSTUMFANG (Cm) | 66 - 70 | 70 - 74 | 74 - 82 | 82 - 87,5 |
| TAILLENUMFANG(Cm) | 61 - 64,5 | 64,5 - 68,5 | 68,5 - 73,5 | 73,5 - 77,5 |
| HÜFTUMFANG(Cm) | 70,5 - 74 | 74 - 78,5 | 78,5 - 86 | 86 - 92 |
| Größe | S | M | L | XL |
| Alter (J) | 8 - 10 | 10 - 12 | 12 - 14 | 14+ |
| HÖHE(cm) | 129 - 139,5 | 139,5 - 151 | 151 - 165 | 165 - 173 |
| BRUSTUMFANG (Cm) | 66 - 70 | 70 - 74 | 74 - 82 | 82 - 87,5 |
| TAILLENUMFANG(Cm) | 61 - 64,5 | 64,5 - 68,5 | 68,5 - 73,5 | 73,5 - 77,5 |
| HÜFTUMFANG(Cm) | 70,5 - 74 | 74 - 78,5 | 78,5 - 86 | 86 - 92 |
KINDER HOSEN
| Größe | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Alter (J) | 2 - 3 | 3 - 4 | 4 - 5 | 5 - 6 | 6 - 7 | 7 - 8 |
| HÖHE(cm) | 89 - 96,5 | 96,5 - 104 | 104 - 112 | 112 - 118 | 118 - 126 | 126 - 129 |
| BRUSTKORB (cm) | 52 - 53,5 | 53,5 - 56 | 56 - 58,5 | 58,5 - 61 | 61 - 65 | 65 - 66 |
| TAILLENUMFANG(Cm) | 53,5 - 54,5 | 54,5 - 56 | 56 - 57 | 57 - 58,5 | 58,5 - 59,5 | 59,5 - 61 |
| HÜFTUMFANG(Cm) | 53,5 - 56 | 56 - 58,5 | 58,5 - 61 | 61 - 63,5 | 63,5 - 67 | 67 - 70,5 |
| Größe | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Alter (J) | 2 - 3 | 3 - 4 | 4 - 5 | 5 - 6 | 6 - 7 | 7 - 8 |
| HÖHE(cm) | 89 - 96,5 | 96,5 - 104 | 104 - 112 | 112 - 118 | 118 - 126 | 126 - 129 |
| BRUSTKORB (cm) | 52 - 53,5 | 53,5 - 56 | 56 - 58,5 | 58,5 - 61 | 61 - 65 | 65 - 66 |
| TAILLENUMFANG(Cm) | 53,5 - 54,5 | 54,5 - 56 | 56 - 57 | 57 - 58,5 | 58,5 - 59,5 | 59,5 - 61 |
| HÜFTUMFANG(Cm) | 53,5 - 56 | 56 - 58,5 | 58,5 - 61 | 61 - 63,5 | 63,5 - 67 | 67 - 70,5 |
KIDS BOTTOMS
| Alpha Größe | SLIM | S | M | L | XL |
| Numerische Taillengröße | 22 - 23 | 24 - 25 | 26 - 27 | 28 - 29 | 30 |
| Age (Y) | 8 - 10 (Slim) | 8 - 10 | 10 - 12 | 12 - 14 | 14+ |
| HÖHE(cm) | 132 - 140 | 132 - 140 | 140 - 151 | 151 - 165 | 165 - 173 |
| TAILLENUMFANG(Cm) | 57 - 61 | 61 - 65 | 65 - 68,5 | 68,5 - 73,5 | 73,5 - 77,5 |
| HÜFTUMFANG(Cm) | 66,5 - 69 | 69 - 74 | 74 - 78,5 | 78,5 - 86,5 | 86,5 - 92 |
| Alpha Größe | SLIM | S | M | L | XL |
| Numerische Taillengröße | 22 - 23 | 24 - 25 | 26 - 27 | 28 - 29 | 30 |
| Age (Y) | 8 - 10 (Slim) | 8 - 10 | 10 - 12 | 12 - 14 | 14+ |
| HÖHE(cm) | 132 - 140 | 132 - 140 | 140 - 151 | 151 - 165 | 165 - 173 |
| TAILLENUMFANG(Cm) | 57 - 61 | 61 - 65 | 65 - 68,5 | 68,5 - 73,5 | 73,5 - 77,5 |
| HÜFTUMFANG(Cm) | 66,5 - 69 | 69 - 74 | 74 - 78,5 | 78,5 - 86,5 | 86,5 - 92 |
KINDER KAPPEN
| Größe | OS (One size) |
| Cm | 54 - 57 |
KINDER GüRTEL
| Größe | S/M | L/XL |
| Cm* | 61 | 71 |
| Größe | Cm* |
| S/M | 61 |
| L/XL | 71 |
BABY SOCKEN
| Größe | S/M | M/L |
| UK SCHUHE | 0 - 1,5 | 1,5 - 3,5 |
| EU SCHUHE | 15 - 17 | 17 - 19 |
| ALTER | 1 - 5 monatens | 6 - 9 monatens |
KLEINKINDER SOCKEN
| Größe | S/M | M/L |
| UK SCHUHE | 3,5 - 6,5 | 7 - 9,5 |
| EU SCHUHE | 19 - 23,5 | 24 - 26,5 |
| ALTER | 8 - 18 monatens | 18 monatens - 2/3 years |
KINDER SOCKEN
| Größe | OS (One size) |
| UK SCHUHE | 13,5 - 5 |
| EU SCHUHE | 31,5 - 38 |
Wie messe ich meine Kleidergröße für Vans-Kleidung?
-
BRUSTUMFANG: Halt das Maßband über dem höchsten Punkt der Brust zusammen und legst du es dabei fest unter deine achseln und um deine Shulterblatt.
-
BRUSTKORB: Miß die Breite deines Brustkorb von Achsel zu Achsel an der breitesten Stelle.
-
ÄRMEL: Vom Mittelpunkt des Rückens bis zum Ende des Ärmels.
-
TAILLENUMFANG: Legst das Maßband um die breiteste Stelle der hüfte herum. Damit du NICHT zu eng messen, legst du deinen Zeigefinger zwischen Hüfte und Maßband.
-
HÜFTUMFANG: Miß deinen Hüftumfang unter dem Bauchnabel an der weitesten Stelle.
-
INNENBEINLÄNGE: Nimm bei einer ähnlichen Hose Maß, di deinen gut passt. Miß entlang der Innennaht vor der Schrittnaht bis zur Saumkante
FAQ
Woher weiß ich, welche Größe ich für Schuhe und Kleidung auswählen soll?
Kleider- und Schuhgrößen können je nach Stil oder Marke variieren, daher ist es manchmal nicht so leicht, die passende Größe zu finden – besonders, wenn man online bestellt.
Mit unseren Größentabellen für Schuhe, Kleidung und Accessoires für Herren, Damen und Kinder, hast du immer die perfekte Größe am Start.
Ich habe online Schuhe oder Kleidung gekauft, die aber nicht wie erwartet passen. Kann ich sie zurückschicken?
Ja! Wenn die Größe oder der Schnitt nicht passt oder dir der Style nicht gefällt, kannst du Kleidung und Schuhe innerhalb von 30 Tagen nach Versand zurückschicken, sofern die Ware nicht beschädigt, gewaschen, geändert oder getragen wurde. Weitere Informationen dazu findest du in unseren Rücksendebedingungen Rücksendebedingungen
Wie messe ich meine Schuhgröße?
Stelle deinen Fuß auf eine gerade Fläche mit der Ferse gegen eine Wand und miss die Länge in Millimetern von der Spitze des längsten Zehs bis zum Ende der Ferse. Beachte dabei, dass der längste Zeh nicht unbedingt der große Zeh sein muss!